2026-04-22 · OPENAI + ANTHROPIC
LG/
LaogouAPI老狗 · reliable inference gateway
Token 计价终端
Token Pricing Terminal
高可用官方接口·动态折扣·企业阶梯报价
HIGH-AVAILABILITY OFFICIAL API · DYNAMIC DISCOUNT · ENTERPRISE TIERED QUOTES
VERIFIED → 2026-04-22
模型价目表MODEL PRICE LIST
10/27 MODELS · USD PER 1M TOKENS
| #NO. | 厂商VENDOR | 模型MODEL | 输入价INPUT ($/M) | 缓存读CACHED ($/M) | 输出价OUTPUT ($/M) | 定制折扣CUSTOM DISC. | 实际输入NET IN ($/M) | 实际输出NET OUT ($/M) | 人民币输出OUT ¥/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAIOpenAI· 4 models | |||||||||
| 01 | OAIOpenAI | gpt-5.4 flagship 400K ctx | 2.50 | 0.250 | 15.00 | % | 1.8750 | 11.2500 | ¥81.00 |
| 02 | OAIOpenAI | gpt-5.4-mini | 0.75 | 0.075 | 4.50 | % | 0.5625 | 3.3750 | ¥24.30 |
| 03 | OAIOpenAI | gpt-5.4-nano | 0.20 | 0.020 | 1.25 | % | 0.1500 | 0.9375 | ¥6.75 |
| 04 | OAIOpenAI | gpt-5.4-pro no cached price | 30.00 | — | 180.00 | % | 22.5000 | 135.0000 | ¥972.00 |
ANTAnthropic· 6 models | |||||||||
| 05 | ANTAnthropic | Claude Opus 4.7 repriced from $15/$75 | 5.00 | 0.500 | 25.00 | % | 4.0000 | 20.0000 | ¥144.00 |
| 06 | ANTAnthropic | Claude Opus 4.6 fast mode available | 5.00 | 0.500 | 25.00 | % | 4.0000 | 20.0000 | ¥144.00 |
| 07 | ANTAnthropic | Claude Opus 4.5 | 5.00 | 0.500 | 25.00 | % | 4.0000 | 20.0000 | ¥144.00 |
| 08 | ANTAnthropic | Claude Sonnet 4.6 1M ctx standard | 3.00 | 0.300 | 15.00 | % | 2.4000 | 12.0000 | ¥86.40 |
| 09 | ANTAnthropic | Claude Sonnet 4.5 | 3.00 | 0.300 | 15.00 | % | 2.4000 | 12.0000 | ¥86.40 |
| 10 | ANTAnthropic | Claude Haiku 4.5 | 1.00 | 0.100 | 5.00 | % | 0.8000 | 4.0000 | ¥28.80 |
企业阶梯ENTERPRISE TIERS
7 TIERS · SELECT ONE
客户报价单CUSTOMER QUOTE
0 LINES
暂无报价行 · NO LINES YET · CLICK “ADD MODEL” TO START
月度合计MONTHLY TOTAL
$0.00
年度合计ANNUAL
$0.00
¥0.00 / 年 · ¥0.00 / 月
阶梯明细TIER BREAKDOWN
TIERT1 · STARTER
TIER ××1.00
GLOBAL ××1.00
NET ××1.00
RATE USD→CNY · ¥7.20